業界最多水準の333項目
保証範囲
・エンジン機構
・ブレーキ機構
・動力伝達機構
・ステアリング機構
・ドア機構
・サスペンション機構
・電装装備品
・エアコン機構
・ハイブリッド機構
・先進安全装置

最長2年まで 走行距離は無制限
1.走行距離無制限。
2.累積上限金額なし。
3.3種類の保証範囲を選択でき「1年間」または「2年間」の保証期間を選べます。
安心お得な料金設定
軽自動車(国産車)
| 排気量 | 経過年数 | 走行距離 | プレミアムプラン | ベーシックプラン | シンプルプラン | ||
| ー | ー | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | |
| 軽自動車 | 4年以内 | 5万km以内 | 25,300 | 31,100 | 22,300 | 26,700 | 19,000 |
| 7万km以内 | 28,700 | 36,500 | 23,600 | 30,000 | 19,900 | ||
| 10万km以内 | 31,800 | 46,900 | 30,000 | 39,900 | 22,000 | ||
| 13万km以内 | 49,400 | 63,400 | 34,900 | 48,200 | 23,600 | ||
| 6年以内 | 5万km以内 | 28,600 | 36,700 | 22,800 | 29,100 | 19,000 | |
| 7万km以内 | 29,600 | 41,300 | 25,100 | 32,700 | 19,900 | ||
| 10万km以内 | 35,000 | 57,000 | 33,100 | 41,400 | 22,000 | ||
| 13万km以内 | 53,900 | 69,400 | 38,000 | 48,200 | 23,600 | ||
| 8年以内 | 5万km以内 | 31,100 | 41,900 | 25,500 | 31,300 | 21,000 | |
| 7万km以内 | 31,900 | 49,700 | 27,800 | 32,900 | 22,500 | ||
| 10万km以内 | 41,800 | 67,000 | 36,600 | 54,300 | 25,600 | ||
| 13万km以内 | 66,100 | 92,100 | 40,300 | 57,700 | 29,800 | ||
| 10年以内 | 5万km以内 | 33,300 | 54,200 | 27,900 | 35,500 | 21,000 | |
| 7万km以内 | 36,000 | 62,600 | 30,000 | 45,600 | 22,500 | ||
| 10万km以内 | 44,900 | 69,700 | 38,400 | 58,000 | 25,600 | ||
| 13万km以内 | 72,400 | 96,200 | 42,000 | 65,800 | 29,800 | ||
| 13年以内 | 5万km以内 | 52,800 | 61,300 | 31,100 | 38,800 | 23,200 | |
| 7万km以内 | 61,700 | 73,300 | 33,700 | 52,300 | 23,200 | ||
| 10万km以内 | 70,100 | 90,400 | 40,800 | 64,700 | 28,500 | ||
| 13万km以内 | 100,200 | 130,800 | 46,200 | 72,200 | 36,900 |
※税抜表示となります
2,000cc以下(国産車)
| 排気量 | 経過年数 | 走行距離 | プレミアムプラン | ベーシックプラン | シンプルプラン | ||
| ー | ー | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | |
| 2000cc以下 | 4年以内 | 5万km以内 | 26,800 | 34,600 | 23,000 | 28,400 | 19,700 |
| 7万km以内 | 31,200 | 38,700 | 24,300 | 30,900 | 21,000 | ||
| 10万km以内 | 35,500 | 48,900 | 32,800 | 40,400 | 22,600 | ||
| 13万km以内 | 51,000 | 64,900 | 35,500 | 48,700 | 24,100 | ||
| 6年以内 | 5万km以内 | 29,400 | 38,200 | 23,700 | 31,100 | 19,700 | |
| 7万km以内 | 31,600 | 42,200 | 26,100 | 33,700 | 21,000 | ||
| 10万km以内 | 35,600 | 59,000 | 33,800 | 41,600 | 22,600 | ||
| 13万km以内 | 57,600 | 75,600 | 38,800 | 49,000 | 24,100 | ||
| 8年以内 | 5万km以内 | 31,500 | 45,600 | 25,900 | 31,800 | 21,600 | |
| 7万km以内 | 33,100 | 52,000 | 28,300 | 33,900 | 22,900 | ||
| 10万km以内 | 42,600 | 68,900 | 39,100 | 55,200 | 24,100 | ||
| 13万km以内 | 73,500 | 97,700 | 44,500 | 59,700 | 29,700 | ||
| 10年以内 | 5万km以内 | 34,600 | 57,400 | 28,200 | 38,500 | 21,600 | |
| 7万km以内 | 37,600 | 67,200 | 30,900 | 48,400 | 22,900 | ||
| 10万km以内 | 45,500 | 74,400 | 44,400 | 62,800 | 24,100 | ||
| 13万km以内 | 80,200 | 100,200 | 47,100 | 69,300 | 29,700 | ||
| 13年以内 | 5万km以内 | 56,200 | 64,200 | 31,600 | 44,800 | 21,700 | |
| 7万km以内 | 70,200 | 81,200 | 35,100 | 55,200 | 22,900 | ||
| 10万km以内 | 78,700 | 97,600 | 46,100 | 68,300 | 26,600 | ||
| 13万km以内 | 110,300 | 140,000 | 49,800 | 78,100 | 32,800 |
※税抜表示価格になります
3,000cc以下(国産車)
| 排気量 | 経過年数 | 走行距離 | プレミアムプラン | ベーシックプラン | シンプルプラン | ||
| ー | ー | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | |
| 3000cc以下 | 4年以内 | 5万km以内 | 27,300 | 36,400 | 24,600 | 29,800 | 19,900 |
| 7万km以内 | 31,600 | 41,100 | 25,200 | 32,900 | 22,000 | ||
| 10万km以内 | 37,600 | 51,700 | 35,000 | 41,800 | 23,400 | ||
| 13万km以内 | 56,000 | 73,600 | 37,100 | 51,200 | 26,300 | ||
| 6年以内 | 5万km以内 | 30,100 | 40,200 | 25,400 | 33,400 | 19,900 | |
| 7万km以内 | 31,600 | 45,700 | 27,000 | 36,600 | 22,000 | ||
| 10万km以内 | 39,100 | 60,100 | 36,200 | 42,800 | 23,400 | ||
| 13万km以内 | 61,400 | 79,100 | 40,400 | 51,300 | 26,300 | ||
| 8年以内 | 5万km以内 | 32,600 | 47,900 | 26,500 | 34,800 | 22,100 | |
| 7万km以内 | 34,500 | 54,900 | 29,600 | 37,600 | 23,800 | ||
| 10万km以内 | 43,900 | 71,100 | 39,900 | 57,400 | 25,400 | ||
| 13万km以内 | 76,300 | 108,400 | 49,000 | 62,800 | 31,900 | ||
| 10年以内 | 5万km以内 | 36,200 | 58,800 | 29,100 | 40,000 | 22,100 | |
| 7万km以内 | 38,700 | 68,200 | 31,300 | 50,900 | 23,800 | ||
| 10万km以内 | 47,000 | 76,300 | 46,700 | 64,100 | 25,400 | ||
| 13万km以内 | 83,500 | 112,200 | 53,100 | 74,300 | 31,900 | ||
| 13年以内 | 5万km以内 | 62,800 | 67,600 | 33,100 | 47,500 | 23,000 | |
| 7万km以内 | 71,700 | 86,900 | 36,000 | 71,500 | 23,800 | ||
| 10万km以内 | 83,400 | 107,900 | 51,900 | 78,100 | 28,600 | ||
| 13万km以内 | 119,300 | 157,600 | 55,700 | 86,300 | 33,100 |
※税抜表示価格になります
3001cc以上(国産車)
| 排気量 | 経過年数 | 走行距離 | プレミアムプラン | ベーシックプラン | シンプルプラン | ||
| ー | ー | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間1年 | |
| 3001cc以上 | 4年以内 | 5万km以内 | 28,200 | 37,900 | 25,300 | 31,200 | 21,000 |
| 7万km以内 | 32,200 | 42,900 | 25,900 | 33,200 | 22,500 | ||
| 10万km以内 | 38,200 | 53,100 | 36,100 | 41,800 | 24,800 | ||
| 13万km以内 | 57,700 | 74,700 | 38,000 | 52,600 | 27,400 | ||
| 6年以内 | 5万km以内 | 31,100 | 41,000 | 26,300 | 33,900 | 21,000 | |
| 7万km以内 | 32,200 | 46,800 | 27,500 | 36,800 | 22,500 | ||
| 10万km以内 | 39,100 | 60,900 | 37,300 | 43,500 | 24,800 | ||
| 13万km以内 | 61,400 | 83,000 | 42,500 | 52,600 | 27,400 | ||
| 8年以内 | 5万km以内 | 34,600 | 48,400 | 27,200 | 34,900 | 22,900 | |
| 7万km以内 | 35,700 | 55,900 | 30,900 | 37,700 | 24,700 | ||
| 10万km以内 | 44,600 | 73,700 | 41,600 | 58,900 | 26,800 | ||
| 13万km以内 | 79,200 | 113,300 | 51,500 | 65,800 | 33,100 | ||
| 10年以内 | 5万km以内 | 39,000 | 60,500 | 29,900 | 40,500 | 22,900 | |
| 7万km以内 | 40,200 | 68,600 | 32,700 | 51,700 | 24,700 | ||
| 10万km以内 | 49,800 | 78,500 | 49,000 | 64,600 | 26,800 | ||
| 13万km以内 | 85,700 | 122,100 | 54,000 | 76,700 | 33,100 | ||
| 13年以内 | 5万km以内 | 54,600 | 68,500 | 35,800 | 48,400 | 24,200 | |
| 7万km以内 | 62,700 | 89,200 | 38,200 | 73,600 | 24,700 | ||
| 10万km以内 | 84,300 | 104,000 | 54,500 | 82,400 | 30,900 | ||
| 13万km以内 | 123,700 | 152,900 | 57,400 | 102,400 | 37,700 |
※税抜表示価格になります
- ハイブリッド車、1、4ナンバーの貨物車は、別途加算となります。
- レクサス LS(ハイブリット含む)とマツダ ロータリーエンジンは、別途加算料金がかかります。詳しくは販売店でご確認ください。
- 上記料金設定は、予告無く変更させていただく事がございます。
- 上記範囲に該当する車両であっても、お申込みいただけない場合がございます。詳しくは販売店でご確認ください。
